| کد دوره | نام دوره | مدت دوره | هزینه | مشاهده جزییات |
|---|---|---|---|---|
| MBA مالی | ۱۰۰ ساعت | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| اختلالات یادگیری و درمان آن | ۷۴ ساعت | ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| مدیریت قراردادها | ۶۹ ساعت | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| گریمور سینما و تلویزیون | ۹۵ ساعت | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| حقوق تجارت بین الملل | ۱۲۰ ساعت | ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| اتوماسیون PLC | ۶۹ ساعت | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| نرم افزار تحلیل آماری (SPSS) | ۶۰ ساعت | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران | ۷۶ ساعت | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر |
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس